Prealoader

Novosti

Popis korisnika donacija sponzorstava

Objava: 14.01.2015.

POZICIJAKORISNICI DONACIJA I SPONZORSTAVAPLANIRANI IZNOS U 2014.OSTVARENO DO 31.12.2014.
R0219 Sufinanciranje Medicinsko – biokemijskog laboratorija (193) 73.000,00 60.823,11
R0167 Zajednica Talijana Buje (99) 35.000,00 35.000,00
R0168 Zajednica Talijana Momjan (100) 20.000,00 20.000,00
R0169 Zajednica Talijana Krasica (101) 8.000,00 8.000,00
R0170 Zajednica Talijana Kaštel (104) 15.000,00 15.000,00
R0171 Nacionalna zajednica Bošnjaka (772) 1.000,00 1.000,00
R0019 HSU – Hrvatska stranka umirovljenika (22) 3.360,00 3.360,00
R0020 Istarski demokratski sabor – IDS – DDI (23) 13.440,00 13.440,00
R0021 SDP – Socijaldemokratska partija Hrvatske (24) 7.056,00 7.056,00
R0022 HDZ – Hrvatska demokratska zajednica (25) 7.056,00 7.056,00
R0025 HSLS Hrvatska socijalno-liberalna stranka (690) 3.360,00 3.360,00
R0480 Kandidacijska lista grupe birača Edi Andreašić 3.360,00 3.360,00
R0481 Kandidacijska lista grupe birača Edi Andreašić 3.696,00 3.696,00
R0482 Kandidacijska lista grupe birača Edi Andreašić 3.696,00 3.696,00
R0483 Kandidacijska lista grupe birača Edi Andreašić 3.360,00 3.360,00
R0484 Kandidacijska lista grupe birača Edi Andreašić 3.360,00 3.360,00
R0485 Kandidacijska lista grupe birača Edi Andreašić 3.360,00 3.360,00
R0107 Udruga HZ RIF IŽ – uvođenje FMC (1010) 40.000,00 40.000,00
R0173 KUŠD Bratstvo Marušići (106) 15.000,00 15.000,00
R0174 Matica Hrvatska – Buje (108) 5.000,00 5.000,00
R0175 Klapa Romansa Buje (109) 15.000,00 15.000,00
R0176 KUŠD Lipa Kaštel (110) 15.000,00 15.000,00
R0177 Limena glazba Buje (606) 15.000,00 15.000,00
R0178 Nepredviđene potrebe (988) 7.000,00 1.200,00
R0179 Udruga Teatar ZOE – Baletna škola (990) 5.000,00 5.000,00
R0180 Udruga Sveti Anto (1112) 2.000,00 2.000,00
R0512 Udruga Mali veliki mikrofon 5.000,00 5.000,00
R0513 KUD Bujštine Srma 2.000,00 2.000,00
R0240 UHBDR 154 Umag (216) 2.000,00 2.000,00
R0242 Društvo tjelesnih invalida Buje (220) 12.000,00 12.000,00
R0243 Zajednica žena Bujštine (221) 1.000,00 1.000,00
R0244 Klub lječenih alkoholičara Umag (222) 5.000,00 5.000,00
R0245 Udruga antifašističkih boraca Bujštine – Umag (223) 2.000,00 2.000,00
R0714 Udruga antifašističkih boraca Bujštine – Umag 2.000,00 2.000,00
R0246 Udruga umirovljenika Bujštine Umag – podružnica Buje (224) 5.000,00 5.000,00
R0247 UDVDR podružnica IŽ – ogranak Bujština (225) 2.000,00 2.000,00
R0248 Udruga HVIDRA Umag (822) 2.000,00 2.000,00
R0249 Udruga Sv. Vinka, Konferencija Sv.Servula Buje (822) 5.000,00 5.000,00
R0516 Udruga Otvoreno srce 3.000,00 3.000,00
R0250 Nepredviđene potrebe (227) 2.000,00 0,00
R0251 Društvo multiple skleroze Istarske županije (231) 3.000,00 3.000,00
R0252 Dijabetička udruga Istarske županije (234) 3.000,00 3.000,00
R0259 Udruga senzornih analitičara maslinovog ulja (438) 1.000,00 1.000,00
R0260 Udruga gradova ulja (440) 10.000,00 10.000,00
R0261 Udruga Vino Momilianum (753) 15.000,00 15.000,00
R0262 Udruga pčelara Bujštine (998) 3.000,00 3.000,00
R0267 Udruga vino Momilianum – valorizacija momjanskog muškata (1113) 37.500,00 37.500,00
R0210 Sportska zajednica Grada Buja (1013) 630.000,00 630.000,00
R0693 Nepredviđene potrebe 20.000,00 20.000,00
R0213 Speleološko društvo Buje (181) 8.000,00 8.000,00
R0214 Udruga uzgajivača ptica pjevica Fanganel – Buje (182) 5.000,00 5.000,00
R0215 Planinarsko društvo Planik (183) 2.000,00 2.000,00
R0216 Planinarsko društvo Ćićarija (752) 2.000,00 2.000,00
R0515 AK Buzet sport – ogranak Buje 2.000,00 2.000,00
R0699 Ženski rukometni klub Buje 5.000,00 5.000,00
R0253 Zaklada za razvoj civilnog društva (460) 10.000,00 10.000,00
R0218 Gradsko društvo Crvenog križa (226) 73.000,00 73.000,00
R0199 Nepredviđene potrebe (146) 2.500,00 0,00
R0200 Klub studenata Istre – Rijeka (144) 500,00 500,00
R0201 Klub studenata Istre – Trst (461) 500,00 0,00
R0475 Klub studenata Istre – Mate Balota Zagreb (143) 500,00 500,00
R0514 Klubovi studenata Istre (Istrijada) 1.000,00 1.000,00
R0202 Centar za inkluziju i podršku zajednici (903) 48.000,00 48.000,00
R0222 Sigurna kuća Istra (577) 4.000,00 4.000,00
R0365 Područna vatrogasna zajednica (446) 300.000,00 298.598,07
R0366 Vatrogasna zajednica Istarske županije (447) 13.492,97 13.492,97
R0367 Dobrovoljno vatrogasno društvo Buje (622) 20.000,00 20.000,00
R0697 HCK za poplavljena područja RH 9.075,74 9.075,74
R0181 Državni arhiv Pazin 2.000,00 2.000,00
R0033 Predstavnik srpske nacionalne manjine (803) 2.000,00 0,00
R0710 KUD Parenzana Kaldanija 10.000,00 10.000,00
R0708 SRD Istra Buje 600,00 600,00

Istaknuto

Skip to content